पाङ्ग्रा | ब्रान्ड | KYLINGE | KYLINGE | |
मोडेल | ESW10 | ESW15 | ||
पावर प्रकार | विद्युत | विद्युत | ||
अपरेशन मोड | वाल्की | वाल्की | ||
लोड क्षमता | kg | १००० | १५०० | |
लोड सेन्टर | mm | ६०० | ६०० | |
TYPE | PU | PU | ||
ड्राइभ व्हील साइज | mm | 250*80 | 250*80 | |
लोड व्हील साइज | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
ब्यालेन्स व्हील साइज | mm | 100*50 | 100*50 | |
आयाम | अगाडि/पछाडि पाङ्ग्रा(X=ड्राइभ ह्वील) | mm | ४/१X+२ | ४/१X+२ |
उचाइ उठाउँदै | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
समग्र उचाइ (मास्ट कम गरिएको) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
समग्र उचाइ (मास्ट विस्तारित) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
फोर्कमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स | mm | 90 | 90 | |
समग्र लम्बाइ | mm | १७२० | १७२० | |
समग्र चौडाई | mm | ८०० | ८०० | |
फोर्क लम्बाइ | mm | 1150 (अनुकूलित) | ||
फोर्क बाहिर चौडाई | mm | 650/1000 (अनुकूलित) | ||
टर्निङ रेडियस | mm | १६०० | १६०० | |
प्रदर्शन | ड्राइभिङ स्पीड (पूर्ण लोड/अनलोड) | किमी/घन्टा | ४.२/५.६ | ४.२/५.६ |
लिफ्टिङ स्पीड (फुल लोड/अनलोड) | mm/s | ९०/१२५ | ९०/१२५ | |
अवतरण गति (पूर्ण लोड/अनलोड) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
ग्रेडियबिलिटी (पूर्ण लोड/अनलोड) | % (tanθ ) | ५/८ | ५/८ | |
ब्रेक मोड | विद्युत चुम्बकीय | |||
ड्राइभ प्रणाली | ड्राइभिङ मोटर | kw | १.५ | १.५ |
लिफ्टिङ मोटर | kw | २.२ | २.२ | |
ब्याट्री भोल्टेज / क्षमता | V/Ah | 24V/80Ah |
फाइदा
1. इलेक्ट्रिक लिफ्ट, वाहन पछाडि हिड्नुहोस्, सेमी इलेक्ट्रिक प्यालेट स्ट्याकरहरू भन्दा श्रम बचत गर्नुहोस्।
2. ढोका फ्रेम C-प्रकार वा अनुकूलित म्यांगनीज स्टीलबाट बनेको छ, शरीर कहिल्यै विकृत हुँदैन।
3. स्मार्ट चार्जरले ब्याट्री जीवन सुनिश्चित गर्दछ।
4. कम्प्याक्ट शरीर, साँघुरो ठाउँमा प्रयोगको लागि उपयुक्त।
5. मेकानिकल स्टीयरिंग, म्यानुअल सञ्चालन।
6. घर्षण कम गर्नको लागि साइड रोलर, मस्तूलको स्थिरतालाई प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्नुहोस्।
7. एकल-अनुहार प्यालेटको लागि मात्र लागू।
8. तेर्सो ड्राइभ, र हटाउन सकिने ड्राइभिङ व्हील, परिवर्तन गर्न सजिलो।
9. ठोस पट्टा फलाम समर्थन खुट्टा, उच्च लोड बल प्रयोग गर्नुहोस्।
10. घुसाइएको प्रकार समायोज्य फोर्क र अनुकूलित फराकिलो खुट्टा र लिथियम ब्याट्री वैकल्पिक छ।